您的位置:首页 > 财经 >

今日港币汇率是多少(2023年6月2日)_当前资讯

2023-06-02 11:58:57 来源:互联网

评论


(资料图片)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
港元汇率 90.49 89.77 90.85 90.85 90.62 2023.06.02 06:40:22
港元汇率 90.48 89.76 90.84 90.84 90.62 2023.06.02 05:30:00
港元汇率 90.48 89.76 90.84 90.84 90.62 2023.06.02 05:30:00
港元汇率 90.48 89.76 90.84 90.84 90.62 2023.06.02 05:30:00
港元汇率 90.48 89.76 90.84 90.84 90.62 2023.06.02 02:54:21
港元汇率 90.48 89.76 90.84 90.84 90.62 2023.06.02 00:00:05
港元汇率 90.48 89.76 90.84 90.84 90.62 2023.06.01 23:18:57
港元汇率 90.48 89.76 90.84 90.84 90.62 2023.06.01 23:18:57
港元汇率 90.48 89.76 90.84 90.84 90.62 2023.06.01 23:18:57
港元汇率 90.49 89.77 90.85 90.85 90.62 2023.06.01 23:13:01
港元汇率 90.49 89.77 90.85 90.85 90.62 2023.06.01 23:06:35
港元汇率 90.51 89.79 90.87 90.87 90.62 2023.06.01 23:05:04
港元汇率 90.52 89.8 90.88 90.88 90.62 2023.06.01 22:56:22
港元汇率 90.53 89.81 90.89 90.89 90.62 2023.06.01 22:38:42
港元汇率 90.55 89.83 90.91 90.91 90.62 2023.06.01 22:23:13
港元汇率 90.55 89.83 90.91 90.91 90.62 2023.06.01 22:12:30
港元汇率 90.54 89.82 90.9 90.9 90.62 2023.06.01 22:07:50
港元汇率 90.54 89.82 90.9 90.9 90.62 2023.06.01 22:06:33
港元汇率 90.54 89.82 90.9 90.9 90.62 2023.06.01 22:05:04
港元汇率 90.54 89.82 90.9 90.9 90.62 2023.06.01 22:03:17

[责任编辑:]

相关阅读

参与评论

关于我们| 广告服务| 隐私政策| 服务条款| 备案号:琼ICP备2022009675号-29 联系QQ:5 0 8 0 6 3 3 5 9

Copyright @ 2008-2015 www.ccnf.cn All Rights Reserved 中国经营网 版权所有