智通港股通占比异动统计|8月4日
2023-08-04 09:05:30 来源:智通财经
(资料图片)
根据2023年8月3日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加13.27%、4.32%、3.78%;李寧(02331)、青岛啤酒股份(00168)、京城机电股份(00187)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.31%、-0.26%、-0.26%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加14.16%、4.78%、4.60%;世茂集团(00813)、鼎丰集团汽车(06878)、浙江世宝(01057)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.88%、-1.81%、-1.71%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +13.27% | 14.70% |
盈富基金(02800) | +4.32% | 4.96% |
南方恆生科技(03033) | +3.78% | 26.57% |
雅居乐集团(03383) | +2.72% | 14.39% |
中国外运(00598) | +1.70% | 9.31% |
浙商银行(02016) | +0.80% | 12.36% |
春立医疗(01858) | +0.79% | 24.48% |
重庆钢铁股份(01053) | +0.77% | 15.69% |
长城汽车(02333) | +0.66% | 45.74% |
JS环球生活(01691) | +0.57% | 5.43% |
福莱特玻璃(06865) | +0.55% | 24.74% |
港龙中国地產(06968) | +0.50% | 32.40% |
呷哺呷哺(00520) | +0.49% | 13.74% |
復旦张江(01349) | +0.45% | 15.66% |
保利置业集团(00119) | +0.42% | 20.42% |
信义能源(03868) | +0.40% | 3.64% |
山东新华製药股份(00719) | +0.40% | 43.35% |
碧桂园服务(06098) | +0.37% | 14.25% |
绿城管理控股(09979) | +0.35% | 8.01% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.35% | 55.52% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
李寧(02331) | -0.31% | 18.77% |
青岛啤酒股份(00168) | -0.26% | 24.64% |
京城机电股份(00187) | -0.26% | 34.62% |
香港航天科技(01725) | -0.25% | 34.27% |
弘业期货(03678) | -0.24% | 37.06% |
九毛九(09922) | -0.23% | 17.32% |
中国黄金国际(02099) | -0.22% | 15.56% |
东方证券(03958) | -0.21% | 52.48% |
世茂服务(00873) | -0.19% | 17.81% |
泰格医药(03347) | -0.18% | 18.68% |
海吉亚医疗(06078) | -0.17% | 34.74% |
中兴通讯(00763) | -0.17% | 31.72% |
祖龙娱乐(09990) | -0.16% | 14.47% |
和黄医药(00013) | -0.16% | 12.38% |
快手-W(01024) | -0.16% | 12.85% |
云顶新耀-B(01952) | -0.15% | 25.94% |
康希诺生物(06185) | -0.15% | 26.53% |
舜宇光学科技(02382) | -0.14% | 8.37% |
诺辉健康(06606) | -0.14% | 16.25% |
新华保险(01336) | -0.12% | 34.71% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +14.16% | 14.70% |
盈富基金(02800) | +4.78% | 4.96% |
南方恆生科技(03033) | +4.60% | 26.57% |
雅居乐集团(03383) | +2.92% | 14.39% |
春立医疗(01858) | +1.63% | 24.48% |
碧桂园服务(06098) | +1.62% | 14.25% |
荣昌生物(09995) | +1.35% | 44.73% |
华电国际电力股份(01071) | +1.34% | 52.03% |
呷哺呷哺(00520) | +1.19% | 13.74% |
世茂服务(00873) | +1.18% | 17.81% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
世茂集团(00813) | -1.88% | 5.64% |
鼎丰集团汽车(06878) | -1.81% | 55.52% |
浙江世宝(01057) | -1.71% | 40.19% |
腾盛博药-B(02137) | -1.08% | 33.10% |
东方甄选(01797) | -0.99% | 26.63% |
中信建投証券(06066) | -0.98% | 31.60% |
香港航天科技(01725) | -0.96% | 34.27% |
中兴通讯(00763) | -0.95% | 31.72% |
弘业期货(03678) | -0.85% | 37.06% |
小鹏汽车-W(09868) | -0.85% | 12.68% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +14.11% | 14.70% |
荣昌生物(09995) | +6.43% | 44.73% |
盈富基金(02800) | +4.75% | 4.96% |
南方恆生科技(03033) | +3.45% | 26.57% |
康希诺生物(06185) | +3.42% | 26.53% |
福莱特玻璃(06865) | +3.15% | 24.74% |
雅居乐集团(03383) | +2.77% | 14.39% |
啟明医疗-B(02500) | +2.65% | 19.65% |
腾盛博药-B(02137) | +2.53% | 33.10% |
碧桂园服务(06098) | +2.51% | 14.25% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | -18.49% | 42.28% |
京城机电股份(00187) | -4.87% | 34.62% |
JS环球生活(01691) | -2.89% | 5.43% |
弘业期货(03678) | -2.76% | 37.06% |
广深铁路股份(00525) | -2.41% | 32.95% |
华能国际电力股份(00902) | -2.15% | 48.21% |
世茂集团(00813) | -1.88% | 5.64% |
金力永磁(06680) | -1.79% | 18.31% |
九毛九(09922) | -1.53% | 17.32% |
昭衍新药(06127) | -1.48% | 21.93% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
[责任编辑:]